O HCFMB homenageia todos os servidores que celebram seus quinquênios de ingresso no Hospital no mês de outubro de 2018!
Todas estas bodas representam o comprometimento e a dedicação de cada colaborador em fazer o Hospital acontecer! Parabéns a todos!
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | ANOS DE CASA | 
| LUCIA APARECIDA GASPAROTTI | AMBULATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS | 01/10/2013 | 5 | 
| ELAINE CRISTINA DE FREITAS BRUSQUE | CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO | 01/10/2013 | 5* | 
| ELIANA MANOEL ALVES ALBUQUERQUE | CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO | 15/10/2013 | 5 | 
| RAFAELA JAIANA OLIVEIRA DA SILVA | CENTRO CIRÚRGICO (HEBOTU) | 01/10/2013 | 5 | 
| MARINA CARVALHO ACOSTA CLETO | COORD. ADM. UNIDADE DE TECIDOS HUMANOS | 15/10/2013 | 5 | 
| ERICA MORAIS CARDOZO | CRIE | 15/10/2013 | 5 | 
| DANIEL MANGILI JULIANI | DEPTO. DE CIRURGIA E ORTOPEDIA | 01/10/2013 | 5 | 
| THIAGO VIEIRA RODRIGUES | DEPTO. DE CLÍNICA MÉDICA | 01/10/2013 | 5 | 
| VANESSA BURGUGI BANIN | DEPTO. DE CLÍNICA MÉDICA | 01/10/2013 | 5 | 
| GUSTAVO FILIPOV PERES | DEPTO. DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 01/10/2013 | 5 | 
| JULIANA MARQUES SIMOES VILLAS BOAS | DEPTO. DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 01/10/2013 | 5 | 
| MARCOS OTAVIO DE MESQUITA LUNA | DEPTO. DE PEDIATRIA | 01/10/2013 | 5 | 
| ARLETE QUESSADA BASSETTO | DEPTO. DE PEDIATRIA | 10/10/2013 | 5 | 
| SIMONE MANSO DE CARVALHO PELICIA | DEPTO. DE PEDIATRIA | 10/10/2013 | 5 | 
| FRANCYELLY WISNIEVSKI YAMAMOTO | DEPTO. DE PEDIATRIA | 15/10/2013 | 5 | 
| KALLY FRANCINI CUNHA JESUINO | DIRETORIA ATEND. DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 01/10/2003 | 15 | 
| TELMA APARECIDA DE CAMARGO | DPTO. DE COMPRAS, ABAST. E INFRAESTRUTURA | 15/10/2013 | 5 | 
| JULIANA ARANTES | ENFERMARIA CIRÚRGICA (HEBOTU) | 01/10/2013 | 5 | 
| ANIELE FERNANDA DEPLACIDO DE LEO | ENFERMARIA CIRÚRGICA (HEBOTU) | 15/10/2013 | 5 | 
| ANA LUCIA GREGORIO TAVARES | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM (HEBOTU) | 15/10/2013 | 5 | 
| ANA PAULA PANCIERI | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM (HEBOTU) | 15/10/2013 | 5 | 
| ELISANGELA BARBOSA DIAS | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM (HEBOTU) | 15/10/2013 | 5 | 
| RAFAELA APARECIDA PRATA | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM (HEBOTU) | 15/10/2013 | 5 | 
| JULIANO APARECIDO GARCIA | HOSPITAL DO BAIRRO | 01/10/2013 | 5 | 
| PRISCILA DI FRANCO IGLECIA | HOSPITAL DO BAIRRO | 15/10/2013 | 5 | 
| PRISCILA EBURNEO LAPOSTA SPADOTTO | NÚC. CIRÚRGICO | 15/10/2013 | 5 | 
| ROSINES CAVALIERI FERNANDES BOZONI | NÚC. DE FATURAMENTO | 07/10/2013 | 5 | 
| MATHILDE LOPES | NÚC. DE HIGIENIZAÇÃO | 10/10/2013 | 5 | 
| PATRICIA PAULO | NÚC. DE INTERN., ALTA E CONTR. DE LEITOS | 15/10/2013 | 5 | 
| SANDY LARISSA DE ALMEIDA MENDES | NÚC. DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 01/10/2013 | 5 | 
| CAMILA POLO CAMARGO DA SILVA | NÚC. DE PROC. DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS | 15/10/2013 | 5 | 
| JOSE ROBERTO VILLAS BOAS | NÚC. DE TRANSPORTES | 07/10/2003 | 15 | 
| THAIS AMANDA LECCIOLI | NÚC. DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 15/10/2013 | 5* | 
| RAFAELA CRISTINA DA ROCHA BUENO | PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | 01/10/2013 | 5 | 
| ADRIANA DE FATIMA MARINO SALANDIM | PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | 01/10/2013 | 5 | 
| MARIA MARILENE ALVES DE ARAUJO | PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | 01/10/2013 | 5 | 
| FERNANDA CRISTINA SABATIN | PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | 15/10/2013 | 5 | 
| VALQUIRIA MARIA DE ARAUJO | S.A.R.A.D. – UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO | 01/10/2013 | 5 | 
| JULIA LAURINDO GIACOMINI | S.A.R.A.D. – UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO | 15/10/2013 | 5 | 
| MAIRIS ALARCAO DUARTE DE OLIVEIRA SILVESTRE | S.A.R.A.D. – UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO | 15/10/2013 | 5 | 
| MARIANA CAROLINE BUENO DOS SANTOS | S.A.R.A.D. – UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO | 15/10/2013 | 5 | 
| PRISCILA GIOVANA ZECHEL | S.A.R.A.D. – UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO | 15/10/2013 | 5 | 
| SARA SERAFIM FIORAVANTI | S.A.R.A.D. – UNIDADE DE DESINTOXICAÇÃO | 15/10/2013 | 5 | 
| SANDRA MATILDE DE MELO OLIVEIRA | S.A.R.A.D. – UNIDADE FEMININA | 10/10/2013 | 5 | 
| JOAO CARLOS MARTINS DE CARVALHO | S.A.R.A.D. – UNIDADE FEMININA | 10/10/2013 | 5 | 
| KARINA FERNANDES DE NARDI | S.A.R.A.D. – UNIDADE FEMININA | 15/10/2013 | 5 | 
| LUCINEIA MOURA | S.A.R.A.D. – UNIDADE FEMININA | 15/10/2013 | 5 | 
| VALERIA MANOEL DE LIMA BENTO | S.A.R.A.D. – UNIDADE MASCULINA | 01/10/2013 | 5 | 
| RILTANIA ROSA RIBEIRO SECCANI | S.A.R.A.D. – UNIDADE MASCULINA | 10/10/2013 | 5 | 
| JULIANA DOS SANTOS MARIANO | S.A.R.A.D. – UNIDADE MASCULINA | 10/10/2013 | 5 | 
| SONIA MARIA BASSETTO | S.A.R.A.D. – UNIDADE MASCULINA | 10/10/2013 | 5 | 
| NEIDE VANIA FERREIRA DOS SANTOS | S.A.R.A.D. – UNIDADE MASCULINA | 10/10/2013 | 5 | 
| IVONE INACIA DE ARAUJO GEORGETE | S.A.R.A.D. – UNIDADE MASCULINA | 10/10/2013 | 5 | 
| CAMILA MARCIA FERREIRA | SALA DE COLETA AMBULATORIAL | 10/10/2013 | 5* | 
| PAULO SERGIO LUIZ | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 01/10/2003 | 15 | 
| SILVANA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 10/10/2013 | 5 | 
| ANA PAULA GEA FERREIRA | SEÇÃO TÉCNICA DE ENDOSCOPIA | 01/10/2013 | 5* | 
| ANGELA MARIA DALLAQUA TOBIAS | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFER. MEDICINA NUCLEAR | 01/10/2013 | 5 | 
| PAULA STELA FELIPE | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFERM. FUNÇÃO PULMONAR | 10/10/2013 | 5 | 
| DEBORA GALHARDO KASBURGO | SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA | 15/10/2013 | 5 | 
| VALDIR BENEDITO CRUZ | SEÇÃO TÉCNICA DE HEMATOLOGIA | 06/10/1993 | 25 | 
| IRACEMA CARVALHO FERRARI | SEÇÃO TÉCNICA DE HEMOTERAPIA | 07/10/1993 | 25 | 
| FABIO JAMPAULO DOMINGUES FIGUEIREDO | SEÇÃO TÉCNICA DE REABILITAÇÃO | 01/10/2013 | 5 | 
| THIAGO MORO NEVES | SEÇÃO TÉCNICA DE REABILITAÇÃO | 01/10/2013 | 5 | 
| PRISCILA ASSUMPÇAO DE SOUZA | SEÇÃO TÉCNICA DE REABILITAÇÃO | 01/10/2013 | 5 | 
| ROBSON APARECIDO PRUDENTE | SEÇÃO TÉCNICA DE REABILITAÇÃO | 01/10/2013 | 5 | 
| LUCILEIA IZABEL DE PAIVA CAPOBIANGO | SEÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL | 01/10/2013 | 5 | 
| GRASIELE CRISTINA DE SOUZA | SEÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL | 01/10/2013 | 5 | 
| BIANKA FERNANDES DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA DE TRANSPLANTE | 01/10/2013 | 5 | 
| ALINE GRAZIELA BOSSI FALOSSI GREGORI | SEÇÃO TÉCNICA DE TRANSPLANTE | 01/10/2013 | 5 | 
| CLARITA TERRA RODRIGUES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 01/10/2013 | 5 | 
| VIVIANA CAROLINA OYAN DE MORAES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 01/10/2013 | 5 | 
| NATALIA CONTEÇOTE RUSSO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 01/10/2013 | 5 | 
| JULIANA TAIS RUSSO CARVALHO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 10/10/2013 | 5 | 
| VANESSA DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 10/10/2013 | 5 | 
| SANDRA LOURDES DA COSTA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 10/10/2013 | 5 | 
| ALESSA APARECIDA DE CAMPOS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 15/10/2013 | 5 | 
| EDLAINE CRISTINA DE LEGO TELES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 15/10/2013 | 5 | 
| FATIMA APARECIDA MILEK | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 15/10/2013 | 5 | 
| VANIA BENEDITA ALVES DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 15/10/2013 | 5 | 
| ROSELI APARECIDA GIMENEZ | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 15/10/2013 | 5 | 
| SIDNEY SARTO JUNIOR | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 01/10/2013 | 5 | 
| GABRIELLY RODRIGUES DE AMORIM | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 01/10/2013 | 5 | 
| RIVANIA ANDRESSA PAULINO FRANCISCO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 01/10/2013 | 5 | 
| KEILA CRISTINA GASTE | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 10/10/2013 | 5 | 
| MARIA REGINA DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 10/10/2013 | 5 | 
| ANGELA MIRANA DE MORAES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 10/10/2013 | 5 | 
| TATIANE NOELFA CARVALHO VERON | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 15/10/2013 | 5 | 
| EVANDRO FERNANDES GUEIROS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 10/10/2013 | 5 | 
| MARIA ROSANGELA RODRIGUES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 10/10/2013 | 5* | 
| ROSELI APARECIDA BERTALHA PALMIERI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 10/10/2013 | 5 | 
| ANA LUCIA SOARES DOS SANTOS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 10/10/2013 | 5 | 
| KETILLYN NAYARA DE MACEDO SILVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 15/10/2013 | 5 | 
| ANA CAROLINA VENANCIO JORDAO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CLÍNICA MÉDICA I | 01/10/2013 | 5 | 
| MARCOS CORREA BULGARELLI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CLÍNICA MÉDICA I | 10/10/2013 | 5 | 
| ALEX ROSA DE ASSIS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CLÍNICA MÉDICA I | 10/10/2013 | 5 | 
| FLAVIA CRISTINA MEDEIRO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CLÍNICA MÉDICA I | 15/10/2013 | 5 | 
| MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS CORREA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CLÍNICA MÉDICA II | 10/10/2013 | 5 | 
| VANESSA CRISTINA CAMPINAS DA ROCHA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 01/10/2013 | 5 | 
| KELLI DA COSTA CRUZ | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 01/10/2013 | 5 | 
| REGINALDO APARECIDO DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 01/10/2013 | 5 | 
| SANDRA REGINA HENRIQUE LUVIZUTTO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 01/10/2013 | 5* | 
| SILVANA APARECIDA DE LIMA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 01/10/2013 | 5 | 
| ELIANA TIEMY SHIMABUKURO NASCIMENTO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 10/10/2013 | 5 | 
| VANIA VAZ DE LIMA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 10/10/2013 | 5 | 
| MARILDA BENTO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 10/10/2013 | 5 | 
| EVA GONÇALVES DE ARAUJO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GINECOLOGIA | 01/10/2013 | 5* | 
| ANDREA APARECIDA SANCHES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GINECOLOGIA | 10/10/2013 | 5 | 
| FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 01/10/2013 | 5 | 
| ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA DE ASSIS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 01/10/2013 | 5 | 
| ANGELA APARECIDA BASSO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 01/10/2013 | 5* | 
| JESSICA CRISTINA SERAFIM | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 01/10/2013 | 5* | 
| LUCIANA FERREIRA DALTIN | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 01/10/2013 | 5* | 
| MARIA APARECIDA DE FATIMA BUENO DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 01/10/2013 | 5 | 
| VANIA APARECIDA LEVINO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 01/10/2013 | 5 | 
| DANIELE APARECIDA ELIAS DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 15/10/2013 | 5 | 
| ALINE REGINA RIZZO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. MI | 10/10/2013 | 5 | 
| JANA APARECIDA PACCIELLI CAMATTA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. MI | 10/10/2013 | 5 | 
| MARIA DE FATIMA DIAS FERNANDES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. NEUROLOGIA | 10/10/2013 | 5 | 
| MIRTHES SUZETE DE ALMEIDA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. NEUROLOGIA | 10/10/2013 | 5 | 
| VANESSA DE FATIMA CORSE BIAZON | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. NEUROLOGIA | 15/10/2013 | 5 | 
| LEIDE DIANA SOARES SEVERINO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 01/10/2013 | 5 | 
| CREUSA CRISTINA DOS SANTOS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 01/10/2013 | 5 | 
| GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 01/10/2013 | 5 | 
| NILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA MARTINS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 01/10/2013 | 5 | 
| ZILDA ROSA ANDRADE | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| BIANCA PAOLA ZANETTI DA LUZ MOREIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| ELISAMA CARVALHO RIBEIRO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| VERA LUCIA LOURENCO SOARES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| MARIANA CAROLINA RECHE | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| ADRIANA DE FATIMA MARTINS MANSAN | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| BRUNA DE CASTRO BARTOLI PACI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| ELISANGELA SARTORI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| LARISSA EVELIN GUIMARAES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| PATRICIA APARECIDA FRANÇA DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| CAMILA BOCETTO ORSI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 10/10/2013 | 5 | 
| JULIANA CORREA DE MORAES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA | 15/10/2013 | 5 | 
| ANDERSON GOUVEA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OFTALMOLOGIA E OTO | 01/10/2013 | 5 | 
| PAULA FERNANDA ALVES BASSETTO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OFTALMOLOGIA E OTO | 15/10/2013 | 5 | 
| PAULA FERRAZ DE LIMA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OFTALMOLOGIA E OTO | 15/10/2013 | 5 | 
| SAULO SANTANA DAS DORES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. ORTOPEDIA E PLÁSTICA | 10/10/2013 | 5 | 
| JANAINA PEREIRA DE LIMA CYRIACO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 01/10/2013 | 5 | 
| CRISTIANE MESQUITA RAMOS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 10/10/2013 | 5 | 
| FLORA ISABEL LUSTOSA MESSIAS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 10/10/2013 | 5 | 
| ROSANGELA DE NAZARETH MALICI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 10/10/2013 | 5 | 
| CARINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 15/10/2013 | 5 | 
| LUCILA DE FATIMA FERNANDES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UROLOGIA | 14/10/1993 | 25 | 
| ELISANGELA SABRINA DE MORAES SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 10/10/2013 | 5 | 
| ANA PAULA BUENO PEREIRA SANTOS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 10/10/2013 | 5* | 
| LUCIA RODRIGUES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 10/10/2013 | 5 | 
| VANESSA CRISTINA FIRMINO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 10/10/2013 | 5 | 
| ISABEL APARECIDA MARTINS LOPES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 10/10/2013 | 5 | 
| SILVIA HELENA GONCALVES DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 10/10/2013 | 5 | 
| ALINI CORREA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 15/10/2013 | 5 | 
| MAILA CAROLINA ALVES MATIAS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CORONARIANA | 15/10/2013 | 5 | 
| RITA DE CASSIA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CORONARIANA | 15/10/2013 | 5 | 
| BRUNA DANIELLI RUIZ INNOCENTI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PEDIÁTRICA | 10/10/2013 | 5 | 
| GIOVANA CRISTINA DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PEDIÁTRICA | 10/10/2013 | 5 | 
| CLEOVANI MARIA LIMA SANTOS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PEDIÁTRICA | 15/10/2013 | 5 | 
| ROSANA TERUMI DAIRIKI FIORAVANTI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PRONTO SOCORRO | 01/10/2013 | 5 | 
| RUBIA CARLA DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PRONTO SOCORRO | 01/10/2013 | 5 | 
| ZENILCE APARECIDA DOS SANTOS BONALUME | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PRONTO SOCORRO | 10/10/2013 | 5 | 
| AMANDA OLIVEIRA BITENCOURT | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PRONTO SOCORRO | 10/10/2013 | 5 | 
| CRISTIANE DE CASSIA GABRIEL | SERV. DE ATENÇÃO E REF. ÁLCOOL E DROGAS | 01/10/2013 | 5 | 
| ANA ELIZA BALARINI SEMAHIM | SERV. DE ATENÇÃO E REF. ÁLCOOL E DROGAS | 01/10/2013 | 5 | 
| KATIA FERNANDA DE MORAIS | SERV. DE ATENÇÃO E REF. ÁLCOOL E DROGAS | 01/10/2013 | 5 | 
| DANIELE CRISTINA DOS SANTOS | SERV. DE ATENÇÃO E REF. ÁLCOOL E DROGAS | 01/10/2013 | 5 | 
| MARCIA REGINA ANTUNES | SERV. DE ATENÇÃO E REF. ÁLCOOL E DROGAS | 15/10/2013 | 5 | 
| JULIANA CRISTINA NUNES MARCHETTE | SERVIÇO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR | 01/10/2013 | 5 | 
| GABRIELA CALLILE MARQUES DE PAULA | SERVIÇO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR | 01/10/2013 | 5 | 
| PAULA MARINHO ANTUNES | SERVIÇO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR | 01/10/2013 | 5 | 
| JESSICA RODRIGUES ROSA | SERVIÇO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR | 10/10/2013 | 5 | 
| LAYLA TATIANE COCO | SERVIÇO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR | 10/10/2013 | 5 | 
| CAROLINA MAGRO BARREIROS DE MORAES | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM CLÍNICO-CI | 15/10/2013 | 5 | 
| ELIANA MONTEIRO DE ARAUJO | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM CLÍNICO-CI | 15/10/2013 | 5 | 
| TATIANE PONTELLI CORREA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM CLÍNICO-CI | 15/10/2013 | 5 | 
| ANA LUCIA MONARO BARBOZA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM MATERNO IN | 15/10/2013 | 5 | 
| LUCIA HELENA RAVAGNANI | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 01/10/2013 | 5 | 
| MICHELLE OLIVEIRA SILVA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 01/10/2013 | 5 | 
| ANA ELISA CICHINATO DE ALMEIDA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 01/10/2013 | 5 | 
| PRISCILA BRAGA DE OLIVEIRA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 01/10/2013 | 5 | 
| CLAUDIA MARA FLORENCIO BATISTA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 01/10/2013 | 5 | 
| ELAINE CRISTINA DOS SANTOS MEDEIROS | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 01/10/2013 | 5 | 
| GABRIELA MACHADO DE AVELLAR PIRES | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 01/10/2013 | 5* | 
| SANDRA REGINA THOMAZ | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 01/10/2013 | 5 | 
| ADRIANE GERONUTTE SAUER | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 01/10/2013 | 5 | 
| GEOVANA CRISTINA PEREIRA PIRES SILVA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| CARLA DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| IVAN CARLOS DA SILVA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| POLIANA RACHEL DA COSTA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| LUCIANE CRISTINA DE SOUSA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| PATRICIA DA SILVA MARTINS | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| ANDREIA MOREIRA POLO | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5* | 
| DIVA MONTANHA FELIPE | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| MARIA IZABEL DA SILVA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| MAIARA LUCRESTE | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| MARILENA RAIMUNDO DE OLIVEIRA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| SUELI DONIZETTI ARRUDA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| DENISE DOS SANTOS MARCHELLI | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| SONIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 10/10/2013 | 5 | 
| DAIANE APARECIDA GUERRA DA SILVA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 15/10/2013 | 5 | 
| PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 15/10/2013 | 5 | 
| BRUNA PEGORER SANTOS | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 15/10/2013 | 5 | 
| NATALIA CRISTINA FERREIRA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 15/10/2013 | 5 | 
| PATRICIA CORREA DE SOUZA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 15/10/2013 | 5* | 
| SANDRA DAMARIA NOGUEIRA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 15/10/2013 | 5 | 
| MARCIA DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA | SETOR DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES | 17/10/2003 | 15 | 
