O HCFMB homenageia todos os servidores que celebram seus quinquênios de ingresso no Hospital no mês de julho de 2024!
Todas estas bodas representam o comprometimento e a dedicação de cada colaborador em fazer o Hospital acontecer! Parabéns a todos!
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | ANOS DE CASA | 
| MICHELE CRISTINA MAITAN OLIVEIRA | CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO | 01/07/2019 | 5 | 
| SANDRA RAMOS MAGRI | CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO | 21/07/2014 | 10 | 
| ADILA MARIA DE BARROS MELO | CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO | 19/07/2004 | 20 | 
| CRISTIANE RITA INACIO | CONVÊNIOS ASSISTENCIAIS | 15/07/2019 | 5 | 
| CEZAR REIS DA SILVA | GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS | 07/07/2014 | 10 | 
| PRISCILA LISBOA BAPTISTA | GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO E INTERNAÇÃO | 07/07/2014 | 10 | 
| CRISTIANE FELICIANO PEREIRA | GERÊNCIA TÉCNICA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 07/07/2014 | 10 | 
| FABIANA CELESTINO AMARAL | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM (HEBOTU) | 07/07/2014 | 10 | 
| KELLY ROSA ROSSI | HOSPITAL DO BAIRRO | 19/07/2004 | 20 | 
| MARJORIE DE ASSIS GOLIM | LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA APLICADA | 12/07/2004 | 20 | 
| ELIZABETH KALVAITIR | NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA | 20/07/2009 | 15 | 
| NIVEA MARIA FABIO | NÚCLEO DE CENTRAL DE EQUIPAMENTOS | 08/07/2009 | 15 | 
| JUCELIR ANTONIO JANUARIO | NÚCLEO DE CENTRAL DE EQUIPAMENTOS | 29/07/1999 | 25 | 
| ANDREA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS | NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE | 19/07/2004 | 20 | 
| EDILENE DE FATIMA VETORATO | NÚCLEO DE BENEFÍCIOS E EXPEDIENTE PESSOAL | 07/07/2014 | 10 | 
| CAIO VITOR SANT’ANA DE MELO | NÚCLEO DE COMPRAS | 07/07/2014 | 10 | 
| LUAN CORDEIRO MANSO | NÚCLEO DE CUSTOS HOSPITALARES | 07/07/2014 | 10 | 
| JULIANA TEREZA CONEGLIAN DE ALMEIDA | NÚCLEO DE ENSINO | 01/07/2009 | 15 | 
| VICTOR LUCAS SOARES DE MORAES | NÚC DE EVENTOS CIENTÍFICOS | 07/07/2014 | 10 | 
| ALEXANDRE DE FAVERI | NÚCLEO DE FATURAMENTO SUS | 07/07/2014 | 10 | 
| KARINA ZAMONER CANDELERA TORRES CAVALLARI | NÚCLEO DE FREQUÊNCIA | 07/07/2014 | 10 | 
| ANDREA APARECIDA VILHENA | NÚCLEO DE HOTELARIA | 07/07/2014 | 10 | 
| BEATRIZ BRANCO SERAFIM | NÚCLEO DE INTERNAÇÕES | 19/07/2004 | 20 | 
| MARIA DE LOURDES SILVA LOUVAES RODRIGUES | NÚCLEO DE PROC DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICOS | 19/07/2004 | 20 | 
| ALEX HERNANDES FRANCISCO | NÚCLEO DE RECEITA E DESPESA | 07/07/2014 | 10 | 
| ROSANA DE LIMA PIMENTEL | NÚCLEO DE SEGURANÇA | 19/07/2014 | 10 | 
| LUIS FERNANDO TREVISAN | NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO | 07/07/2014 | 10 | 
| RAFAEL DORINI DE OLIVEIRA | NÚCLEO DE LABORATÓRIO CLÍNICO | 07/07/2014 | 10 | 
| ANTONIA DE BARROS GUERRA | NÚCLEO DE LABORATÓRIO CLÍNICO | 02/07/2009 | 15 | 
| MARA GOMES DA SILVA | NÚCLEO DE LABORATÓRIO CLÍNICO | 19/07/2004 | 20 | 
| MARCELO ZAGO | NÚCLEO DE RAIO X E ULTRASSOM | 01/07/2014 | 10 | 
| GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | NÚCLEO DE RAIO X E ULTRASSOM | 07/07/2014 | 10 | 
| MARIANGELA DE CASTRO MENEGHIN | NÚCLEO DE REABILITAÇÃO | 01/07/2009 | 15 | 
| MOISES TEIXEIRA SOBRINHO | NÚCLEO DE REABILITAÇÃO | 01/07/2009 | 15 | 
| MARJORY FERNANDA BUSSONI | NÚCLEO DE REABILITAÇÃO | 01/07/2009 | 15 | 
| RONNEY DE MIRANDA ALVES | NÚCLEO DE REABILITAÇÃO | 02/07/2004 | 20 | 
| CINTIA MITSUE PEREIRA SUZUKI | SEÇÃO MÉDICA DE PRONTO SOCORRO | 15/07/2019 | 5 | 
| MARIA ANGELA ALVES DE ALMEIDA PELARES | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 06/07/2004 | 20 | 
| HELENA CORDEIRO MANSO | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 19/07/2004 | 20 | 
| BRUNA RICARDO VAZ | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 19/07/2004 | 20 | 
| MARCOS LOURENÇO DELL’ACQUA | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 16/07/2004 | 20 | 
| ANDREIA CRISTINA ARRUDA | SEÇÃO TÉCNICA DE ENDOSCOPIA | 05/07/2004 | 20 | 
| ALESSANDRA REGINA GONZAGA ARRUDA LUIZ | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFER. ELETROCADIOGRAMA | 19/07/2004 | 20 | 
| ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM HEMOCENTRO | 19/07/2004 | 20 | 
| ANA CESAR | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM TRANSPLANTE | 22/07/2004 | 20 | 
| MARLENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA DE QUIMIOTERAPIA | 16/07/2014 | 10 | 
| DENISE DE MELO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. AMBULATORIAL MION | 21/07/2004 | 20 | 
| MARIA CAROLINA DA SILVA NEVES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 19/07/2004 | 20 | 
| LUCELIA MARIA RIBEIRO BAPTISTA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 21/07/2004 | 20 | 
| SOEDE AP. CALDARDO DE SOUZA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 14/07/1999 | 25 | 
| ELAINE MARIA PEREIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 15/07/2019 | 5 | 
| MARIA RUBIA CORREA ARLINDO DOS SANTOS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 15/07/2014 | 10 | 
| EMILENE ANGELA DE MORAES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 19/07/2004 | 20 | 
| FANI REGINA FILIPINI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 22/07/2004 | 20 | 
| CREUSADETI LUCAS QUEIROZ RICCI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 23/07/2004 | 20 | 
| ANDREA APARECIDA VERPA HECKER | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 06/07/1999 | 25 | 
| ELAINE DE MEDEIROS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CENT | 01/07/2019 | 5 | 
| LUCILENE DE CASSIA MESSIAS DE CAMARGO NEVES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CENT | 19/07/2004 | 20 | 
| FLAVIA THOME DE OLIVEIRA SARAIVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CIRÚRGICA | 19/07/2004 | 20 | 
| ISABEL APARECIDA VIEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CLÍNICA | 19/07/2004 | 20 | 
| CIBELE CRISTINA BASSETTO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CORONARIANA | 05/07/2004 | 20 | 
| JENIFFER SOARES MACHADO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CORONARIANA | 19/07/2004 | 20 | 
| CRISTIANE DA CUNHA SALATA | SERVIÇO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA EM ÁLCOOL E DROGAS | 07/07/2014 | 10 | 
| PAULO DA SILVEIRA NETO | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSR A | 19/07/2004 | 20 | 
| MARIA JOSE ALBINO MACHADO | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSR B | 19/07/2004 | 20 | 
| JOSE CARLOS SOUZA TRINDADE FILHO | SUPERINTENDÊNCIA HCFMB | 11/07/1994 | 30 | 
A seguir, registros de servidores que aceitaram fazer parte de uma singela homenagem do HC aos funcionários.
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


