O HCFMB homenageia todos os servidores que celebram seus quinquênios de ingresso no Hospital no mês de janeiro de 2024!
Todas estas bodas representam o comprometimento e a dedicação de cada colaborador em fazer o Hospital acontecer! Parabéns a todos!
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | ANOS DE CASA | 
| BRUNA EMANUELLE PEREIRA DOS SANTOS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CORONARIANA | 07/01/2019 | 5 | 
| BRUNA JESSICA DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 07/01/2019 | 5 | 
| HEITOR CLAUDIO NAKAO | SERVIÇO MÉDICO DE ORTOPEDIA, TRAUMAT E C | 15/01/2019 | 5 | 
| MARCIA BENTO DA APARECIDA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UROLOGIA | 07/01/2019 | 5 | 
| MARINA FELIPE CORDEIRO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 07/01/2019 | 5 | 
| RAFAELA PIRES SOBRINHO | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM TRANSPLANTE | 07/01/2019 | 5 | 
| ROSENILDA VAZ DE LIMA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 07/01/2019 | 5 | 
| SORAIA MOSTAFF | PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | 07/01/2019 | 5 | 
| ADRIANA APARECIDA VIZONE | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GINECOLOGIA | 13/01/2014 | 10 | 
| ADRIANA CRISTINA JACOIA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PEDIÁTRICA | 13/01/2014 | 10 | 
| ADRIANA TERZONI FERRAZ | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PEDIÁTRICA | 13/01/2014 | 10 | 
| ALEXANDRA APARECIDA DE SOUZA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UROLOGIA | 13/01/2014 | 10 | 
| ANA PAULA GOBBO CALSOLARI | NÚC DE INTERNAÇÕES | 06/01/2014 | 10 | 
| ANA PAULA LEONEL | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 06/01/2014 | 10 | 
| ANDRE LUIZ DE MELO ARRUDA | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM TRANSPLANTE | 13/01/2014 | 10 | 
| ANDREIA SEVERINO SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 06/01/2014 | 10 | 
| BRUNA BUENO TEIXEIRA LEMOS | PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | 06/01/2014 | 10 | 
| BRUNO HENRIQUE MEDEIRO | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 06/01/2014 | 10 | 
| CHARLENE FERNANDA NOGUEIRA BATISTA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 13/01/2014 | 10 | 
| CIBELE BAPTISTA DO AMARAL | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 13/01/2014 | 10 | 
| CLAUDETE APARECIDA RIBEIRO | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 06/01/2014 | 10 | 
| CLAUDIO BUENO | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 13/01/2014 | 10 | 
| CLEDERLEIA ROBERTA DE FREITAS PEREIRA | NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO | 13/01/2014 | 10 | 
| CLEIDE AFONSO MATIAS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 13/01/2014 | 10 | 
| CLEONICE AUGUSTA LIMA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 06/01/2014 | 10 | 
| DANIELA APARECIDA MARTINELI | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 06/01/2014 | 10 | 
| DANIELE LOPES DIONISIO | NÚCLEO DE INTERNAÇÕES | 13/01/2014 | 10 | 
| DANIELLE DA CRUZ GARCIA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. DE AMBULATÓRIO GERAL | 06/01/2014 | 10 | 
| DEISE DE FATIMA ANDRADE | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PACIENTES CONVENIADOS | 06/01/2014 | 10 | 
| ELCIO NEVES DO NASCIMENTO | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 13/01/2014 | 10 | 
| ELIANE DE CAMPOS PEREIRA DA SILVA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 13/01/2014 | 10 | 
| ELIENE BARBOSA MARTINS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UROLOGIA | 13/01/2014 | 10 | 
| ELIETE APARECIDA PIPO | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 06/01/2014 | 10 | 
| ELISABETE APARECIDA DA CUNHA | CENTRO CIRÚRGICO (HEBOTU) | 06/01/2014 | 10 | 
| ELVIRA BRISOLA DA COSTA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 13/01/2014 | 10 | 
| ERICA ALVES MILAO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI PRONTO SOCORRO | 06/01/2014 | 10 | 
| ESTELA CRISTINA DOS SANTOS NUNES VICENTE | PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | 13/01/2014 | 10 | 
| EVANI DIAS DA SILVA PEREIRA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 13/01/2014 | 10 | 
| FABIANA DOS SANTOS SOARES CONCEIÇÃO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 06/01/2014 | 10 | 
| FABIANA RAIMUNDO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 06/01/2014 | 10 | 
| FABIANA REGINA DA CRUZ D’IMPERIO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 06/01/2014 | 10 | 
| FERNANDA CRISTINA LOPES DELGADO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CLÍNICA MÉDICA I | 13/01/2014 | 10 | 
| GIEDRE SOARES PRATES HERRERIAS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 13/01/2014 | 10 | 
| GIOVANA CARVALHO CHINAQUE FRANCISCO | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 13/01/2014 | 10 | 
| HELEN CRISTINA ROSSI DE ARAUJO COSTA | HOSPITAL DO BAIRRO | 13/01/2014 | 10 | 
| IVANETE DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 13/01/2014 | 10 | 
| JACKSON AGABELO DE PAULA | ENFERMARIAS HEBO | 06/01/2014 | 10 | 
| JAQUELINE DE OLIVEIRA | NÚCLEO DE HEMOTERAPIA | 06/01/2014 | 10 | 
| JEFFERSON FELICIANO BERNARDINO | SEÇÃO TÉCNICA DE ENDOSCOPIA | 06/01/2014 | 10 | 
| JOAO MARCOS CAMPESATO | SEÇÃO TÉC. DE REABILITAÇÃO UTI COVID-19 | 13/01/2014 | 10 | 
| JULIANA APARECIDA LOURENCO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CORONARIANA | 13/01/2014 | 10 | 
| JULIANA CARVALHO FABRIS DE OLIVEIRA | NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÃO | 13/01/2014 | 10 | 
| JULIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. NEUROLOGIA | 13/01/2014 | 10 | 
| JULIANA RODRIGUES ORTIZ | PS PEDIÁTRICO | 17/01/2014 | 10 | 
| KAREN LETICIA RAMOS VIANA | CENTRO CIRÚRGICO (HEBOTU) | 06/01/2014 | 10 | 
| KARLA DA SILVA WITZKE | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 06/01/2014 | 10 | 
| LIGIA GOMES MACHADO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UROLOGIA | 13/01/2014 | 10 | 
| LILIANA REGINA LEMES BARBOSA DE SOUSA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CENT | 13/01/2014 | 10 | 
| LILIANE GLAUCIA ALVES NUNES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 13/01/2014 | 10 | 
| LUCIANA DOMINGOS DE SOUZA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 06/01/2014 | 10 | 
| LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OFTALMOLOGIA E OTO | 13/01/2014 | 10 | 
| LUZIA DE FATIMA BRANCO SILVA | HOSPITAL DIA PSIQUIATRIA | 06/01/2014 | 10 | 
| LYGIA MACIEL GOMES DA SILVA E SILVA | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 06/01/2014 | 10 | 
| MAGALY LEONEL DA SILVA | PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | 13/01/2014 | 10 | 
| MARCELA CRISTINA M ZANQUETA VASQUES | NÚC DE PROC DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICOS | 06/01/2014 | 10 | 
| MARGARETE PEREIRA DE SOUZA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 13/01/2014 | 10 | 
| MARIA HELENA MEDEIROS GRIFANTI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 06/01/2014 | 10 | 
| MARIA LINDALVA MENDES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CENT | 06/01/2014 | 10 | 
| MARIA ROSILENE DE MELO OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFERM. TOMOGRAFIA | 13/01/2014 | 10 | 
| MARIANA SOUZA DIAS | CRIE | 13/01/2014 | 10 | 
| MARIANE BAPTISTA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 06/01/2014 | 10 | 
| MARILENE DE FATIMA SIONO | SETOR DE AMBULATÓRIOS DO HEBO | 06/01/2014 | 10 | 
| MARILZA ELAINE ZAVADSHI BERTO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CENTRO CIRÚRGICO | 06/01/2014 | 10 | 
| MARISE ORSI CLARO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 13/01/2014 | 10 | 
| MARLI SILVA DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 06/01/2014 | 10 | 
| MICHELA APARECIDA INHESTA SIPERT | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 13/01/2014 | 10 | 
| MIRIA DE LIMA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 06/01/2014 | 10 | 
| NATALIA DA SILVA ALVES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 13/01/2014 | 10 | 
| NATANAEL DOS SANTOS AMARO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CLÍNICA MÉDICA I | 13/01/2014 | 10 | 
| NEUSA APARECIDA BATISTA DA SILVA ALMEIDA | ENFERMARIAS HEBO | 06/01/2014 | 10 | 
| NICOLE CRISTINE SARTORI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OFTALMOLOGIA E OTO | 06/01/2014 | 10 | 
| NILCELIA FERREIRA | CENTRO CIRÚRGICO (HEBOTU) | 06/01/2014 | 10 | 
| NILMA MARTINS | HOSPITAL DO BAIRRO | 06/01/2014 | 10 | 
| PAMELA GUSMAO DE OLIVEIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. NEUROLOGIA | 13/01/2014 | 10 | 
| PRISCILA DE FARIA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. MOLÉSTIAS INFECCIO | 13/01/2014 | 10 | 
| REINALDO CHINELATTO FILHO | NÚCLEO DE APOIO E SUPORTE | 13/01/2014 | 10 | 
| ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MANÇAN | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GASTROCIRÚRGICA | 13/01/2014 | 10 | 
| ROSELI PINTO DE OLIVEIRA | HOSPITAL DIA PSIQUIATRIA | 06/01/2014 | 10 | 
| ROSILENE DE OLIVEIRA JUSTINO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 06/01/2014 | 10 | 
| SANDRA GISLENE RODRIGUES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CLÍNICA MÉDICA I | 13/01/2014 | 10 | 
| SANDRA REGINA DE SOUZA SANTOS LUCENA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CO | 06/01/2014 | 10 | 
| SILVANA APARECIDA BENTO PADOVAN | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. DE AMBULATÓRIO GERAL | 13/01/2014 | 10 | 
| SIMONE ALVES DO PRADO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CORONARIANA | 13/01/2014 | 10 | 
| SOLANGE LEME MACHADO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CORONARIANA | 13/01/2014 | 10 | 
| SUELI DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA | SERVIÇO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PS | 06/01/2014 | 10 | 
| SUSANA MARIA DE SOUZA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 13/01/2014 | 10 | 
| SUZANA GISELI RUIZ | SEÇÃO TÉC. DE REABILITAÇÃO UTI COVID-19 | 13/01/2014 | 10 | 
| TAISSA DE CASTRO PITA CAPELUP | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 13/01/2014 | 10 | 
| TALITA FRANCIELE SANTOS DA SILVA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 06/01/2014 | 10 | 
| TALITA OLIVEIRA DE LIMA | SEÇÃO TÉCNICA DE QUIMIOTERAPIA | 06/01/2014 | 10 | 
| TATIANE SANTA ROSA DINIZ | NÚC DE PROC DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICOS | 13/01/2014 | 10 | 
| TELMA REGIANE BIAZON DIAS | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 13/01/2014 | 10 | 
| THAIS DANIELE PAES DE ALMEIDA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. ORTOPEDIA E PLÁSTICA | 06/01/2014 | 10 | 
| VANESSA DE FATIMA CUNHA FRANCO | HOSPITAL DO BAIRRO | 06/01/2014 | 10 | 
| VERALICE DUARTE SANTOS PEREIRA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PACIENTES CONVENIADOS | 13/01/2014 | 10 | 
| VICTOR THIAGO PELEGRINI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. CARDIOTORÁCICA | 06/01/2014 | 10 | 
| VIVIANY DE SOUZA NOVAES ANTUNES | HOSPITAL DO BAIRRO | 13/01/2014 | 10 | 
| WILLIANY DARK SILVA SERAFIM CORTEZ | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 13/01/2014 | 10 | 
| ADRIANA FERREIRA TEIXEIRA FERNANDES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI ADULTOS | 07/01/2009 | 15 | 
| BIBIANA PRADA DE CAMARGO COLENCI | DEPTO. DE CLÍNICA MÉDICA | 20/01/2009 | 15 | 
| CAMILA ALVARENGA AFONSO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 07/01/2009 | 15 | 
| CINTIA ELISABETE RAMOS ALVES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CO | 07/01/2009 | 15 | 
| CINTIA FERNANDES DA SILVA | NÚCLEO DE MEDICINA NUCLEAR | 12/01/2009 | 15 | 
| CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA | NÚCLEO FISIODIAGNÓSTICO | 07/01/2009 | 15 | 
| DENISE SALIONI DA SILVA | NÚCLEO TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 19/01/2009 | 15 | 
| EVERALDO CARLOS PINTO JUNIOR | NÚCLEO RAIO X E ULTRASSOM | 12/01/2009 | 15 | 
| GESSICA ALBUQUERQUE PAIXAO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UTI CORONARIANA | 07/01/2009 | 15 | 
| LUCIANA APARECIDA GONCALVES LEITE | NÚCLEO LABORATÓRIO CLÍNICO | 12/01/2009 | 15 | 
| MARIA CECILIA DE FREITAS SANTA FE | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. DE AMBULATÓRIO GERAL | 07/01/2009 | 15 | 
| MARIELE CRISTINA MODOLO PICKA | NÚCLEO DE TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 12/01/2009 | 15 | 
| NORIMAR HERNANDES DIAS | SERVIÇO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA | 07/01/2009 | 15 | 
| SANDRA EDMEIA PINHEIRO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. PEDIATRIA | 07/01/2009 | 15 | 
| SOLANGE APARECIDA NOVAES | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. UROLOGIA | 07/01/2009 | 15 | 
| THAIS APARECIDA DE COSTA LARA | NÚCLEO DE HOTELARIA | 20/01/2009 | 15 | 
| MARIA APARECIDA ZAMONELLI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 12/01/2004 | 20 | 
| LILIAN CRISTINA F. GONCALVES | GERÊNCIA DE FARMÁCIA | 14/01/1994 | 30 | 
| PATRICIA GUARNIERI FRAZÃO | CHEFIA DE GABINETE DE AUTARQUIA | 13/01/1994 | 30 | 
| PAULO JOSÉ PEDRO | NÚCLEO LABORATÓRIO CLÍNICO | 13/01/1994 | 30 | 
| DALVA DE SOUZA MARQUES | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 02/01/1989 | 35 | 
A seguir, registros de servidores que aceitaram fazer parte de uma singela homenagem do HC aos funcionários.
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
  
  
 

