O HCFMB homenageia todos os servidores que celebram seus quinquênios de ingresso no Hospital no mês de agosto de 2024! Todas estas bodas representam o comprometimento e a dedicação de cada colaborador em fazer o Hospital acontecer! Parabéns a todos!
NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | ANOS DE CASA |
MARIANE CAROLINE MODESTO | CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO | 15/08/2019 | 5 |
LARIANE BEATRIZ DA SILVA IZAIAS | CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO | 15/08/2014 | 10 |
ALTAMIR SANTOS TEIXEIRA | DEPTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 04/08/2014 | 10 |
ELAINE VIEIRA DE BRITO FERNANDES JOAQUIM | DPTO AUDITORIA E INFORMAÇÕES EM SAÚDE | 04/08/2014 | 10 |
DANIELE MARTINS TAVARES TANI | GER DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 04/08/2009 | 15 |
MAIRA MASIERO | GER DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E MARKETING | 11/08/2014 | 10 |
ANA CAROLINA CONTESA GOMES | GER DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA | 01/08/2019 | 5 |
RAFAELA FERRAZ DE CAMARGO | GER DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA | 11/08/2014 | 10 |
GIZELE CRISTINA FERREIRA | GER DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA | 27/08/2014 | 10 |
MARCO ANTONIO BATISTA DA SILVA | GER DE ENG E ARQUITETURA HOSPITALAR | 11/08/2014 | 10 |
FLAVIA APARECIDA DAMICO | GER DE FARMÁCIA | 04/08/2014 | 10 |
SIMONE CRISTINA BUENO BURGARELLI BENFICA | GER DE FARMÁCIA | 04/08/2014 | 10 |
VALDENICE LEITE | GER DE FARMÁCIA | 04/08/2014 | 10 |
MAGDA RODRIGUES DA SILVA | GER DE FATURAMENTO, PROD E INFO EM SAÚDE | 05/08/2014 | 10 |
GRACIELE CRISTINA VENANCIO DOS SANTOS | HOSPITAL ESTADUAL DE BOTUCATU | 04/08/2014 | 10 |
MARIA ALICE INNOCENTI CAMPOS GALLERANI | NÚC ANATOMIA PATOLÓGICA | 04/08/2014 | 10 |
FRANCISMARIE MICHELE PINTO | NÚC ANATOMIA PATOLÓGICA | 11/08/2014 | 10 |
VINICIUS PEDRERO DE ARRUDA | NÚC ANATOMIA PATOLÓGICA | 11/08/2014 | 10 |
RAFAELA DE MELLO SOUZA OLIVEIRA | NÚC DE AGENDAMENTO | 01/08/2019 | 5 |
JESSICA COELHO LOPES | NÚC DE AGENDAMENTO | 04/08/2014 | 10 |
ANDRE LUIZ BARTOLLI MARTINS | NÚC DE APOIO E SUPORTE | 11/08/2014 | 10 |
GILBERTO MARIANO TENORIO JUNIOR | NÚC DE ARQUITETURA | 11/08/2014 | 10 |
MARINA LOURENÇO DA SILVA | NÚC DE ATENDIMENTO AO PACIENTE | 16/08/1994 | 30 |
SILVANA CRISTINA FOGACA MARTINS | NÚC DE COMPRAS | 04/08/2014 | 10 |
MARCOS ROBERTO BIANCONI | NÚC DE CONTABILIDADE | 04/08/2014 | 10 |
JOAO HELTON DOS SANTOS | NÚC DE FREQUÊNCIA | 11/08/2014 | 10 |
JULIANA DE FATIMA VITORATTI VITORIA GIOTTO | NÚC DE HEMOTERAPIA | 04/08/2014 | 10 |
PRISCILLA VIEIRA LIMA | NÚC DE HEMOTERAPIA | 03/08/2009 | 15 |
ANDREA WAGNER BALLARIN MISSAWA | NÚC DE HEMOTERAPIA | 03/08/2009 | 15 |
ANA HILDA VILLEN MACETI GARCIA | NÚC DE HIGIENIZAÇÃO | 02/08/2004 | 20 |
ODELIA CAETANO DE PAULA | NÚC DE HOTELARIA | 03/08/2009 | 15 |
RAUL CESAR DIAS REBESCHINI | NÚC DE MANUTENÇÃO | 01/08/2019 | 5 |
FABIANA LOURENCO COSTA | NÚC DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E DIETAS ESPECIAIS | 15/08/2019 | 5 |
DIANE CRISTINA DE ABREU | NÚC DE PROCURA DE ÓRGÃOS E TECIDOS | 22/08/2019 | 5 |
ALINE ALVES GARCIA | NÚC DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÃO | 03/08/2009 | 15 |
PATRICIA ALESSANDRA DE ALMEIDA ANGELLA | NÚC DE RECEITA E DESPESA | 04/08/2014 | 10 |
AUREA PEREIRA DOS SANTOS | NÚC DE RECEITA E DESPESA | 03/08/2009 | 15 |
JORGE AUGUSTO CASSAMASSIMO | NÚC DE TRANSPORTES | 01/08/2019 | 5 |
ROGERIO DA SILVA ANTUNES | NÚC DE TRANSPORTES | 01/08/2019 | 5 |
VANDERLEI LUIS PEZZINI | NÚC DE TRANSPORTES | 11/08/2014 | 10 |
THAYNARA DA SILVA PANEGASSI | NÚC HEMODINÂMICA | 01/08/2019 | 5 |
RAQUIEL BUENO RODRIGUES | NÚC LABORATÓRIO CLÍNICO | 15/08/2019 | 5 |
GIOVANA PASCHOALINOTO DOS SANTOS | NÚC LABORATÓRIO CLÍNICO | 04/08/2014 | 10 |
RITA BORGES DOS SANTOS | NÚC LABORATÓRIO CLÍNICO | 04/08/2004 | 20 |
RICARDO LEAO CASTILHO | NÚC ODONTOLOGIA HOSPITALAR | 04/08/2014 | 10 |
KEULER DA SILVA SANTOS | NÚC RAIO X E ULTRASSOM | 04/08/2014 | 10 |
LUCIANO BIONDO BUSS | NÚC RAIO X E ULTRASSOM | 23/08/1989 | 35 |
FRANCISCO CARLOS D. DALAQUA | NÚC RAIO X E ULTRASSOM | 29/08/1989 | 35 |
MARIANA DELACHIAVE GASPAR | NÚC REABILITAÇÃO | 11/08/2014 | 10 |
ADIMILSON APARECIDO DA SILVA | NÚC SERVIÇO SOCIAL | 04/08/2014 | 10 |
GIOVANA CARVALHO DE OLIVEIRA CARNIATO | NÚC SERVIÇO SOCIAL | 04/08/2014 | 10 |
LILIAN ALINE ROCHA | NÚC SERVIÇO SOCIAL | 04/08/2014 | 10 |
GISLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | NÚC SERVIÇO SOCIAL | 11/08/2014 | 10 |
MARINEZ BATISTA RIBEIRO | NÚC SERVIÇO SOCIAL | 11/08/2014 | 10 |
SANDRA CRISTINA LEITE COLACO | NÚC SERVIÇO SOCIAL | 11/08/2014 | 10 |
IVANI DE FATIMA TRINDADE PONCE | NÚC SERVIÇO SOCIAL | 28/08/1989 | 35 |
SILVANA MARIA MARTINS | NÚC TOMOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 03/08/2004 | 20 |
ANA CLAUDIA MAZO | PS PEDIÁTRICO | 04/08/2014 | 10 |
EDINEIA DE OLIVEIRA PEREIRA | SEÇÃO TÉC ENF HEMODINÂMICA E ANGIOGRAFIA | 28/08/1989 | 35 |
ROSANE APARECIDA RICARDO | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFER. ELETROCADIOGRAMA | 03/08/2004 | 20 |
FERNANDA MARIA ALVES LIMA | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFER. MEDICINA NUCLEAR | 23/08/2004 | 20 |
KAREN ANDREA BRENNEISER | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFER. MEDICINA NUCLEAR | 15/08/1994 | 30 |
MARIANGELA BARDELLA DIONISIO | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFERM. ULTRA-SOM | 15/08/1994 | 30 |
CRISTIANA DA S. RODRIGUES | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM HEMOCENTRO | 19/08/2004 | 20 |
ROZENI PEREIRA LOBE DE LIMA | SEÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM TRANSPLANTE | 01/08/2019 | 5 |
CLAUDELIZ DE CARVALHO BOZANO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. AMBULATORIAL MION | 15/08/1994 | 30 |
MARIA DE LOURDES PRADO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. AMBULATORIAL MION | 15/08/1994 | 30 |
CELIA MARIA PUTTI | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. BERÇÁRIO E UTI NEO | 22/08/1989 | 35 |
GRAZIELA CRISTINA T. SIMEÃO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. DE AMBULATÓRIO GER | 12/08/2004 | 20 |
JOSÉ CARLOS CAMARGO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. DE AMBULATÓRIO GER | 05/08/2004 | 25 |
DIRCE ALVES R. DANTAS DE BRITO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. DE AMBULATÓRIO GER | 17/08/1994 | 30 |
GISELE APARECIDA SEBASTIAO | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. GINECOLOGIA | 01/08/2019 | 5 |
ERITON EDER GABRIEL | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. HEMODIÁLISE | 11/08/2004 | 20 |
MARIA CLAUDIA MARTINS | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. NEUROLOGIA | 16/08/1994 | 30 |
APARECIDA DE SOUZA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CENT | 30/08/2004 | 20 |
LELICIA AP. LUCAS DE SOUZA | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CENT | 15/08/1994 | 30 |
CIBELE AP. SERAFIM | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CENT | 18/08/1994 | 30 |
MARIA INES RODRIGUES PADOVAN | SEÇÃO TÉCNICA ENFERM. OBSTETRÍCIA E CENT | 28/08/1989 | 35 |
LUIS ALBERTO FRANCO RAMIREZ | SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA | 01/08/2019 | 5 |
RENATO TEIXEIRA | SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA | 04/08/2014 | 10 |
MARCOS MITSUO SEKI | SERVIÇO MÉDICO DE CARDIOLOGIA | 05/08/2014 | 10 |
GABRIELA RONCADA HADDAD | SERVIÇO MÉDICO DE DERMATOLOGIA | 04/08/2014 | 10 |
MARIANA RIELLO GOMES IESSI | SERVIÇO MÉDICO DE ENDOCRINOLOGIA | 04/08/2014 | 10 |
ALECSANDRO MOREIRA | SERVIÇO MÉDICO DE GASTROCLÍNICA | 04/08/2014 | 10 |
LUCAS OLIVEIRA CANTADORI | SERVIÇO MÉDICO DE HEMATOLOGIA | 04/08/2014 | 10 |
LAURA CARDIA GOMES LOPES | SERVIÇO MÉDICO DE NEUROLOGIA CLÍNICA | 04/08/2014 | 10 |
HIGOR ALEXANDRE PAVONI GOMES | SERVIÇO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA | 04/08/2014 | 10 |
MITSUO HASHIMOTO | SERVIÇO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA | 04/08/2014 | 10 |
MARCELO PADOVANI DE TOLEDO MORAES | SERVIÇO MÉDICO DE PATOLOGIA | 04/08/2014 | 10 |
GIL KRUPPA VIEIRA | SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA | 04/08/2014 | 10 |
GUSTAVO BIGATON LOVADINI | SERVIÇO MÉDICO DE PSIQUIATRIA | 04/08/2014 | 10 |
HONG SI NGA | SERVIÇO MÉDICO DE TRANSPLANTE RENAL | 04/08/2014 | 10 |
RODRIGO GUERRA DA SILVA | SERVIÇO MÉDICO DE UROLOGIA | 04/08/2014 | 10 |
NEIRE APARECIDA MONTANHERO | SETOR DE LACTÁRIO | 03/08/2009 | 15 |
SERGIO GOMES SA | SETOR DE LACTÁRIO | 03/08/2009 | 15 |
BRUNA CARLA FIORUCI | SUPERINTENDÊNCIA HCFMB | 11/08/2014 | 10 |
A seguir, registros de servidores que aceitaram fazer parte de uma singela homenagem do HC aos funcionários.