Janeiro  2024 Fevereiro  2024 Março  2024  Abril    2024    Maio     2024    Junho     2024
Leitos 664 664 664 664 664 664
Saídas hospitalares 2.394 2.187 2.165 2.451 2.425 2.276
Pacientes atendidos na urgência e emergência 16.272 17.240 16.598 16.997 18.520 17.197
Consultas médicas ambulatoriais 16.301 20.490 22.688 22.682 22.927 22.917
Cirurgias Hospitalares 1.096 1.032 836 1,014 1.060 1.012
Cirurgias Ambulatoriais 460 481 431 578 498 420
Partos (Cesáreas e Normais) 159 252 178 197 187 150
Exames do laboratório clínico 312.461 293.515 297.782 315.228 321.493 330.541
Exames de patologia diagnóstica 6.415 7.084 7.472 7.595 7.102 6.630
Diagnóstico por radiologia 11.462 11.091 11.887 12.954 12.423 14.450
Diagnóstico por ultrassonografia 2.420 2.486 2.218 2.440 2.228 2.296
Diagnóstico por tomografia computadorizada 4.173 3.949 3.586 4.129 3.998 3.702
Diagnóstico por ressonância magnética 517 515 528 566 313 92
Diagnóstico por medicina nuclear 229 209 252 295 281 242
Diagnóstico por endoscopia 590 692 654 704 701 684
Diagnóstico por radiologia intervencionista 88 97 133 126 115 122
Sessões de hemodiálise 3.069 2.897 3.100 3.218 3.204 2.918
Sessões de quimioterapia 1508 1.418 2.909 1525 1.544 1.516
Tratamentos de radioterapia 57 56 68 70 64 63
Nº de transfusões de sangue 1.285 972 996 843 1.008 870

Observações:
– Os dados apresentados aqui são tabulados através do Sistema Tabwin (DATASUS).
* Sistema próprio.

Julho 2024 Agosto  2024 Setembro  2024 Outubro    2024    Novembro     2024  Dezembro     2024
Leitos 664 664 664
Saídas hospitalares 2.271 2.257 2324
Pacientes atendidos na urgência e emergência 14.245 15.807 18.402
Consultas médicas ambulatoriais 21.680 22.222 22.177
Cirurgias Hospitalares 958 1.043 1108
Cirurgias Ambulatoriais 372 430 396
Partos (Cesáreas e Normais) 161 166 139
Exames do laboratório clínico 327.017 316.325 325
Exames de patologia diagnóstica 6.648 5.567 6500
Diagnóstico por radiologia 12.272 12.559 12597
Diagnóstico por ultrassonografia 2.397 2.459 2323
Diagnóstico por tomografia computadorizada 4.163 4.146 3986
Diagnóstico por ressonância magnética 353 587 605
Diagnóstico por medicina nuclear 240 311 323
Diagnóstico por endoscopia 620 684 682
Diagnóstico por radiologia intervencionista 81 120 142
Sessões de hemodiálise 3.091 3.176 2887
Sessões de quimioterapia 1.526 1.606 14898
Tratamentos de radioterapia 86 75 52
Nº de transfusões de sangue 1.049 914 1087

Observações:
– Os dados apresentados aqui são tabulados através do Sistema Tabwin (DATASUS).
* Sistema próprio.

    Julho      2023   Agosto      2023  Setembro     2023 Outubro 2023 Novembro 2023 Dezembro  2023
Leitos Existentes (CNES-DATASUS) 664 664 664 664 664 664
Internações 2.332 2.623 2.235 2.304 2.007 1.999
Pacientes atendidos na urgência e emergência 15.307 16.495 16.966 17.430 16.657 16.327
Consultas médicas ambulatoriais 21.445 22.701 21.847 24.114 22.732 15.309
Cirurgias hospitalares 1.148 1.245 1.053 1.057 797 969
Cirurgias ambulatoriais 424 454 694 640 380 442
Partos (Cesáreas e Normais) 185 240 149 194 157 175
Exames do laboratório clínico 301.859 342.157 314.667 319.989 310.367 226.553
Exames de patologia diagnóstica 6.991 7.504 8.454 8.119 6.299 6.298
Diagnóstico por radiologia 11.944 13.990 13.539 12.692 12.656 11.145
Diagnóstico por ultrassonografia 2.367 2.687 2.385 2.551 2.342 1.783
Diagnóstico por tomografia computadorizada 3.832 4.202 3.757 3.989 4.075 3.446
Diagnóstico por ressonância magnética 403 548 486 438 456 458
Diagnóstico por medicina nuclear 228 254 283 245 202 164
Diagnóstico por endoscopia 519 614 570 645 605 462
Diagnóstico por radiologia intervencionista 183 187 123 171 100 120
Sessões de Hemodiálise 3.039 3.196 2.998 2.953 2.897 2.949
Sessões de quimioterapia 1.476 1.560 1.576 1.602 1.542 1.446
Tratamentos de radioterapia 60 57 58 41 53 48
Nº de transfusões de sangue 1.053 1.037 757 960 1.190 982
    Janeiro      2023   Fevereiro      2023  Março      2023 Abril 2023 Maio 2023 Junho   2023
Leitos Existentes (CNES-DATASUS) 664 664 664 664 664 664
Internações 2.037 1.966 2.066 2.099 1.002 3.243
Pacientes atendidos na urgência e emergência 14.694 15.555 18.734 16.260 16.997 16.780
Consultas médicas ambulatoriais 16.545 19.008 26.020 20.571 22.794 22.652
Cirurgias hospitalares 801 869 915 763 389 1.398
Cirurgias ambulatoriais 708 740 1.105 899 1.043 1.037
Partos (Cesáreas e Normais) 187 154 153 174 112 351
Exames do laboratório clínico 279.553 255.464 285.668 275.003 230.942 322.902
Exames de patologia diagnóstica 5.294 5.252 7.476 6.403 5.821 7.452
Diagnóstico por radiologia 11.108 11.087 11.647 12.336 9.882 12.554
Diagnóstico por ultrassonografia 2.520 2.155 2.479 2.129 2.176 2.566
Diagnóstico por tomografia computadorizada 3.641 3.125 3.814 3.399 2.668 3.774
Diagnóstico por ressonância magnética 408 401 453 409 353 467
Diagnóstico por medicina nuclear 234 170 264 204 242 218
Diagnóstico por endoscopia 485 538 620 548 631 631
Diagnóstico por radiologia intervencionista 107 150 170 84 6 186
Sessões de Hemodiálise 2.991 2.754 3.117 3.018 2.876 3.253
Sessões de quimioterapia 1.012 1.465 1.549 774 664 1.624
Tratamentos de radioterapia 50 45 47 47 52 40
Nº de transfusões de sangue 990 796 891 930 860 861

Fonte: Sistema Tabwin (DATASUS).

    Julho      2022   Agosto      2022  Setembro     2022 Outubro 2022 Novembro 2022 Dezembro  2022
Leitos Existentes (CNES-DATASUS) 664 664 664 664 664 664
Internações 2.193 2.580 2.273 1981 2218 2177
Pacientes atendidos na urgência e emergência 14.356 15.053 17.099 17319 16284 15389
Consultas médicas ambulatoriais 19.380 25.186 22.575 22504 22690 14155
Cirurgias hospitalares 992 1228 1063 989 953 989
Cirurgias ambulatoriais 397 669 424 413 408 297
Partos (Cesáreas e Normais) 161 208 237 139 171 183
Exames do laboratório clínico 258.250 309.003 292.959 270.897 295.829 222.390
Exames de patologia diagnóstica 5.225 8.418 7.702 6.479 6.219 6.987
Diagnóstico por radiologia 11.736 13.163 12.585 11.715 12.128 10.960
Diagnóstico por ultrassonografia 2.341 2.863 2.489 2.366 2.446 1.984
Diagnóstico por tomografia computadorizada 3.319 3.505 3.181 3.195 3.425 3.037
Diagnóstico por ressonância magnética 434 544 477 454 424 426
Diagnóstico por medicina nuclear 143 276 201 202 192 188
Diagnóstico por endoscopia 580 484 585 532 440 418
Diagnóstico por radiologia intervencionista 99 83 84 100 86 180
Sessões de Hemodiálise 2.884 3.105 3.057 3.125 2.939 3.014
Sessões de quimioterapia 1.366 1.235 1.691 965 986 1.483
Tratamentos de radioterapia 56 58 64 39 44 46
Nº de transfusões de sangue 935 1.256 1.123 1.127 1.074 968
    Janeiro      2022   Fevereiro      2022  Março      2022 Abril 2022 Maio 2022 Junho   2022
Leitos Existentes (CNES-DATASUS) 582 582 616 616 664 664
Internações 2.017 1.748 2.236 2.039 2.197 2.248
Pacientes atendidos na urgência e emergência 14.820 13.371 15.772 15.939 15.694 14.730
Consultas médicas ambulatoriais 13.693 17.602 22.011 18.192 22.792 22.033
Cirurgias hospitalares 936 617 791 725 843 926
Cirurgias ambulatoriais 179 114 223 180 350 432
Partos (Cesáreas e Normais) 160 193 183 199 174 240
Exames do laboratório clínico 218.494 209.691 283.467 248.897 282.469 267.306
Exames de patologia diagnóstica 4.282 6.129 6.384 6.065 7.230 6.999
Diagnóstico por radiologia 9.420 9.694 11.877 11.439 12.519 11.779
Diagnóstico por ultrassonografia 1.998 2.325 2.561 2.097 2.647 2.582
Diagnóstico por tomografia computadorizada 3.029 3.142 3.608 3.168 3.622 3.350
Diagnóstico por ressonância magnética 269 334 444 369 441 363
Diagnóstico por medicina nuclear 155 182 176 165 204 212
Diagnóstico por endoscopia 439 493 487 453 646 527
Diagnóstico por radiologia intervencionista 133 105 128 131 152 148
Sessões de Hemodiálise 3.272 3.034 3.199 3.046 3.064 3.047
Sessões de quimioterapia 1.325 1.341 1.380 1.407 1.468 1.444
Tratamentos de radioterapia 55 31 54 42 49 33
Nº de transfusões de sangue 1.945 942 1.316 942 1.126 1.025

Fonte: Sistema Tabwin (DATASUS).

  Julho  2021 Agosto  2021 Setembro  2021 Outubro  2021 Novembro  2021 Dezembro  2021
Leitos 570 570 570 570 562 562
Saídas hospitalares 2.033 2.063 2.178 2.005 2.061 1.933
Pacientes atendidos na urgência e emergência 11.149 12.591 13.745 14.340 15.200 15.690
Consultas médicas ambulatoriais 16.752 20.282 18.864 17.522 19.455 13.494
Consultas de outros profissionais da saúde 15.096 17.274 17.064 16.634 17.415 15.442
Cirurgias Hospitalares 680 651 770 768 731 722
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 127 122 101 142 117 154
Partos (Cesáreas e Normais) 153 234 204 140 199 127
Procedimentos Hemodinâmicos* 308 362 329 299 264 263
Exames de imagem 10.893 11.706 11.734 10.671 11.996 10.519
Exames do laboratório clínico 173.900 191.582 186.234 179.316 197.552 135.519
Exames de patologia diagnóstica 3.067 4.233 4.147 4.085 4.650 4.001
Exames endoscópicos 486 513 522 527 505 299
Exames de ultrassonografia 1.930 2.208 1.936 1.937 1.867 1.452
Exames em especialidades médicas 4.642 5.343 4.606 3.984 4.154 2.725
Sessões de hemodiálise 2.924 2.822 2.907 2.903 2.886 2.970
Nº de sessões oncológicas 2.708 2.610 2.624 2.049 2184 2.341
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 2.379 3.034 2.889 2.658 2.968 2.516
Nº de transfusões de sangue 1.420 1.465 1.127 1.123 1.101 1.399
   Janeiro 2021  Fevereiro 2021 Março 2021 Abril 2021 Maio 2021 Junho 2021
Leitos 530 570 570 570 570 570
Saídas hospitalares 2.026 1.764 1.631 1.808 1.968 1.618
Pacientes atendidos na urgência e emergência 13.271 10.928 10.404 9.645 11.383 10.632
Consultas médicas ambulatoriais 12.413 15.065 17.956 15.616 17.543 17.424
Consultas de outros profissionais da saúde 15.111 14.055 14.347 14.102 16.035 15.136
Cirurgias Hospitalares 684 636 458 572 592 464
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 39 0 0 0 0 164
Partos (Cesáreas e Normais) 222 211 186 214 218 201
Procedimentos Hemodinâmicos* 193 236 285 254 307 260
Exames de imagem 10.279 9.052 9.687 8.823 10.393 9.985
Exames do laboratório clínico 150.493 143.586 139.637 164.147 174.473 168.752
Exames de patologia diagnóstica 4.169 3.287 4.723 3.203 3.788 3.662
Exames endoscópicos 344 440 553 489 560 629
Exames de ultrassonografia 1.635 1.632 1.918 1.698 2.035 1.927
Exames em especialidades médicas 2.450 2.446 2.792 2.823 3.848 4.503
Sessões de hemodiálise 2.878 2.693 3.009 2.954 2.749 2.796
Nº de sessões oncológicas 2.524 2.752 3.112 2.526 2.820 2.446
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 2.204 2.057 2.324 2.085 2.411 2.597
Nº de transfusões de sangue 1.433 918 1.091 1.407 1.040 1.110

– Os dados apresentados aqui são tabulados através do Sistema Tabwin (DATASUS).
* Sistema próprio HCFMB.
– Estão incluídos no total de leitos (CNES), os leitos de UTI COVID19.
– A partir do ano de 2019 são consideradas as sessões de quimioterapia e radioterapia para os dados estatísticos da oncologia.

   Julho 2020  Agosto 2020 Setembro 2020 Outubro 2020 Novembro 2020 Dezembro 2020
Leitos 490 490 490 490 490 490
Saídas hospitalares 1.819 1.856 2.065 1.944 1.932 2.030
Pacientes atendidos na urgência e emergência 10.932 10.745 11.722 12.357 12.542 12.856
Consultas médicas ambulatoriais 16.245 16.980 17.696 16.713 20.929 13.338
Consultas de outros profissionais da saúde 13.647 13.721 15.462 15.935 16.540 14.616
Cirurgias Hospitalares 764 743 799 773 742 804
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 251 304 268 286 293 128
Partos (Cesáreas e Normais) 159 168 209 161 202 186
Procedimentos Hemodinâmicos* 296 265 296 307 107 91
Exames de imagem 10.072 10.477 10.880 11.141 11587 9.941
Exames do laboratório clínico 163.972 165.844 173.027 166.180 180587 131.146
Exames de patologia diagnóstica 2.159 3.479 3.618 3.975 4946 4.405
Exames endoscópicos 561 447 563 429 442 382
Exames de ultrassonografia 1.696 1.718 1.880 1.880 1.844 1.424
Exames em especialidades médicas 2.622 2.912 3.158 3.121 3.024 2.414
Sessões de hemodiálise 2.842 2.714 2.729 2.841 2.720 3.016
Nº de sessões oncológicas 2.860 2.805 2.617 2.860 2.459 2.635
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 2.642 2.902 2.898 2.602 2.875 2.264
Nº de transfusões de sangue 1.361 1.318 1.459 1.294 1.185 1.650
  Janeiro 2020  Fevereiro 2020 Março 2020 Abril 2020 Maio 2020 Junho 2020
Leitos 490 490 490 490 490 490
Saídas hospitalares 2.009 2.356 2.318 1.795 2.052 1.913
Pacientes atendidos na urgência e emergência 17.123 16.389 15.061 8.658 8.829 9.892
Consultas médicas ambulatoriais 15.413 23.412 21.687 6.469 9.910 13.922
Consultas de outros profissionais da saúde 19.459 19.356 16.390 9.072 10.450 12.125
Cirurgias Hospitalares 769 996 907 669 703 701
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 91 272 235 114 164
Partos (Cesáreas e Normais) 241 157 198 223 212 206
Procedimentos Hemodinâmicos* 316 267 242 142 223 272
Exames de imagem 11.592 11.856 11.002 6.582 7.873 9.108
Exames do laboratório clínico 187.592 161.094 167.419 83.044 100.307 142.345
Exames de patologia diagnóstica 4.215 4.853 5.218 2.390 1.839 1.783
Exames endoscópicos 547 537 417 129 331 260
Exames de ultrassonografia 2.183 1.973 1.622 588 992 1.428
Exames em especialidades médicas 3.820 3.534 2.978 1.295 1.710 2.488
Sessões de hemodiálise 2.729 2.606 2.711 2.717 2.850 2.806
Nº de sessões oncológicas 2.911 2.597 3.123 2.575 2.530 2.779
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 2.505 2.914 2.388 1.626 1.937 2.380
Nº de transfusões de sangue 1.248 1.571 1.897 1.267 744 1.204

Observações:
– Os dados apresentados aqui são tabulados através do Sistema Tabwin (DATASUS).
* Sistema próprio HCFMB.
– Para o ano de 2019 foram consideradas as sessões de quimioterapia e radioterapia para os dados estatísticos da oncologia.

  Julho  2019 Agosto  2019 Setembro  2019 Outubro  2019 Novembro  2019 Dezembro  2019
Leitos 490 490 490 490 490 490
Saídas hospitalares 2.640 2.542 2.272 2.568 2.210 1.949
Pacientes atendidos na urgência e emergência 17.018 17.291 17.645 17.558 16.612 16.673
Consultas médicas ambulatoriais 25.840 29.782 28.701 30.247 29.938 16.912
Consultas de outros profissionais da saúde 21.819 22.597 22.369 22.729 21.508 18.296
Cirurgias Hospitalares 1.079 1.179 962 1.069 834 833
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 387 473 375 425 448 215
Partos (Cesáreas e Normais) 270 115 149 316 207 142
Procedimentos Hemodinâmicos* 350 427 409 302 407 288
Exames de imagem 13.343 13.320 13.389 14.402 13.650 10.662
Exames do laboratório clínico 195.946 206.867 200.827 210.682 196.254 115.311
Exames de patologia diagnóstica 5.015 5.350 4.794 6.242 5.912 4.769
Exames endoscópicos 599 721 830 1.098 616 403
Exames de ultrassonografia 2.383 2.329 2.504 2.387 2.326 1.455
Exames em especialidades médicas 4.332 4.368 4.544 4.526 4.281 2.996
Sessões de hemodiálise 2.841 2.794 2.592 2.721 2.735 2.865
Nº de sessões oncológicas 3.084 2.906 2.908 3.254 2.930 2.540
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 2.348 2.780 2.660 2.596 2.481 2.654
Nº de transfusões de sangue 1.655 1.316 1.064 1.323 1.713 1.343
  Janeiro  2019 Fevereiro 2019 Março 2019 Abril 2019 Maio 2019 Junho 2019
Leitos 490 490 490 490 490 490
Saídas hospitalares 2.286 2.099 2.183 2.594 2.310 2.514
Pacientes atendidos na urgência e emergência 16.908 15.499 18.181 18.241 18.312 18.170
Consultas médicas ambulatoriais 14.956 27.506 25.235 29.956 29.896 25.615
Consultas de outros profissionais da saúde 18.771 20.740 20.691 23.170 23.968 21.146
Cirurgias Hospitalares 804 924 807 1.029 1.013 969
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 14 374 317 451 449 333
Partos (Cesáreas e Normais) 176 157 200 226 128 256
Procedimentos Hemodinâmicos* 245 287 290 379 324 345
Exames de imagem 11899 12.077 12.973 14.609 14.899 13.270
Exames do laboratório clínico 183.940 199.875 191.278 210.345 209.085 177.350
Exames de patologia diagnóstica 4.412 5.479 5.013 6.592 5.948 4.590
Exames endoscópicos 408 566 523 508 700 461
Exames de ultrassonografia 2.009 2.306 1.906 2.367 2.410 2.088
Exames em especialidades médicas 3.200 3.519 3.602 4.035 4.393 4.241
Sessões de hemodiálise 2.753 2.547 2.749 2.765 2.843 2.672
Nº de sessões oncológicas 2.525 2.574 2.337 2.666 2.547 2.181
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 1.833 2.715 2.921 2.726 2.935 2.758
Nº de transfusões de sangue 1.169 954 1.379 1.348 1.232 1.349

Observações:
– Os dados apresentados aqui são tabulados através do Sistema Tabwin (DATASUS).
* Sistema próprio HCFMB.
– Para o ano de 2019 foram consideradas as sessões de quimioterapia e radioterapia para os dados estatísticos da oncologia.

  Julho 2018 Agosto 2018 Setembro 2018 Outubro  2018 Novembro 2018 Dezembro 2018 
Leitos  490   490 490 490  490  490
Saídas hospitalares 2.088 2.362 2.252  2.258  1.917  1.964
Pacientes atendidos na urgência e emergência 17.120 16.890 16.727  17.833  17.515  16.747
Consultas médicas ambulatoriais 24.187 31.206 26.225  31.391  28.777  16.272
Consultas de outros profissionais da saúde 20.169 23.305 21.075  23.346  21.648  17.852
Cirurgias Hospitalares 814 1.055 1.076  956  766  751
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 381 522 348  477  386  215
Partos (Cesáreas e Normais) 192 200 156  166  193  216
Procedimentos Hemodinâmicos* 311 424 304 359  307  223
Exames de imagem 13.172 14.028 12.587  14.435  14.195  11.077
Exames do laboratório clínico 184.800 184.588 206.009  214.393  187.751  121.577
Exames de patologia diagnóstica 6.239 8.922 7.422  7.502  6.435  4.420
Exames endoscópicos 551 677 489  585  633  391
Exames de ultrassonografia 2.147 2.436 2.117  2.609  2.321  1.432
Exames em especialidades médicas 4.031 4.495 3.882  4.263  3.890  2.682
Sessões de hemodiálise 2.871 2.937 2.620  2.836  2.679  2.816
Tratamentos Oncológicos 5.046 5.186 4.275  5.508  4.434  4.003
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 2.534 2.885 2.812  2.685  2.525  2.475
Nº de transfusões de sangue 1.367 1.400 1.322  1.241  1.126  1.166
  Janeiro 2018 Fevereiro 2018 Março   2018  Abril   2018  Maio   2018  Junho 2018 
Leitos 490 490 490  490 490 490
Saídas hospitalares 2057 1902 2049 2.068 2.408 1.926
Pacientes atendidos na urgência e emergência 17.404 16.443 20.136 19.591 19.236 19.234
Consultas médicas ambulatoriais 14.773 23.404 29.461 28.161 29.336 27.163
Consultas de outros profissionais da saúde 18.489 19.084 22.364 22.615 23.066 21.905
Cirurgias Hospitalares 876 849 878 898 961 653
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 76 251 385 340 352 347
Partos (Cesáreas e Normais) 216 241 176 206 233 230
Procedimentos Hemodinâmicos* 210 251 348 297 375 289
Exames de imagem 10.672 10.711 13.509 13.707 14.124 14.141
Exames do laboratório clínico 190.212 176.424 221.512 214.597 204.155 188.485
Exames de patologia diagnóstica 3.873 6.067 6.476 6.105 9.092 7.716
Exames endoscópicos 356 542 622 557 605 532
Exames de ultrassonografia 2015 1847 2150 2.196 2.084 2.203
Exames em especialidades médicas 2.617 3.287 4.123 3.815 4.028 4.178
Sessões de hemodiálise 2.742 2.550 2.875 2.719 2.877 2.836
Tratamentos Oncológicos 4.567 4.574 5.724 5.258 4.955 5.037
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 2.299 2.325 3.076 2.639 2.399 2.993
Nº de transfusões de sangue 1.074 1.345 1.096 1.249 1.310 1.171

Observações:
– Os dados apresentados aqui são tabulados através do Sistema Tabwin (DATASUS).
* Sistema próprio.

  Julho   2017   Agosto  2017  Setembro  2017  Outubro 2017 Novembro  2017   Dezembro   2017  
Leitos 461 461 461 461 461 461
Saídas hospitalares 2.047 2.120 2.055 1.816 1.984 1.728
Pacientes atendidos na urgência e emergência 16.484 17.022 18.530 19.495 18.957 17.552
Consultas médicas ambulatoriais 24.247 31.151 26.288 28.473 27.761 15.982
Consultas de outros profissionais da saúde 19.092 21.625 21.271 22.048 21.294 17.235
Cirurgias Hospitalares 902 1.007 935 828 637 587
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 357 468 306 409 151 61
Partos (Cesáreas e Normais) 191 189 211 125 228 194
Exames de imagem 12.156 13.859 12.773 13.939 12.806 9.895
Exames do laboratório clínico 194.545 222.529 47.027 209.346 201.958 128.123
Exames de patologia diagnóstica 5.592 7.046 4.624 5.839 7.662 4.619
Exames endoscópicos 627 742 648 669 622 499
Exames de ultrassonografia 1.999 2.396 2.010 2.169 2.049 1.366
Exames em especialidades médicas 3.751 4.390 3.846 3.958 3.613 2.475
Procedimentos Hemodinâmicos* 357 357 328 355 305 197
Tratamentos Oncológicos 4.564 5.247 4.390 4.308 4.120 4.331
Sessões de hemodiálise 2.740 2.736 2.762 2.724 2.762 2.804
Bolsas produzidas pelo Hemocentro 2.791 2.558 2.702 2.625 2.928 2.116
Nº de transfusões de sangue* 1.039 1.074 1.129 1.926 1.231 1.217
  Janeiro  2017  Fevereiro    2017  Março   2017     Abril     2017     Maio    2017   Junho    2017  
Leitos 461 461 461 461 461 461
Saídas hospitalares 1.546 1.945 2.136 1.986 2.287 1.927
Pacientes atendidos na urgência e emergência 16.268 16.737 19.027 17.522 19.172 17.544
Consultas médicas ambulatoriais 15.503 23.193 31.228 26.348 30.185 27.694
Consultas de outros profissionais da saúde 16.946 17.949 21.425 19.004 23.319 20.557
Cirurgias Hospitalares 487 826 1.065 913 1.072 807
Nº de Cirurgias Ambulatoriais* 0 260 332 354 438 401
Partos (Cesáreas e Normais) 183 223 175 176 178 231
Exames de imagem 10.385 10.626 13.580 12.501 14.414 13.139
Exames do laboratório clínico 190.408 185.402 225.264 186.818 213.643 198.686
Exames de patologia diagnóstica 4.225 3.201 4.614 5.140 5.526 5.887
Exames endoscópicos 609 622 744 548 706 613
Exames de ultrassonografia 2.018 1.981 2.327 2.193 2.262 2.117
Exames em especialidades médicas 3.008 3.669 4.212 3.764 4.355 4.021
Procedimentos Hemodinâmicos* 236 237 340 278 331 350
Tratamentos Oncológicos 5.225 4.689 6.879 5.636 5.391 4.037
Sessões de hemodiálise 2.662 2.509 2.806 2.686 2.890 2.730
Bolsas produzidas pelo Hemocentro 1.842 2.223 3.083 1.987 2.476 2.368
Nº de transfusões de sangue* 925 1.367 1.354 1.220 1.023 853

Observações:
– Os dados apresentados aqui são tabulados através do Sistema Tabwin (DATASUS).
* Sistema próprio.

  Julho  2016  Agosto  2016 Setembro 2016 Outubro 2016  Novembro   2016  Dezembro   2016
Leitos 461 461 461 461 461 461
Saídas hospitalares 1.950 1.985 1.933 1.878 1.919 1.639
Pacientes atendidos na urgência e emergência 16.713 17.806 18.255 17.832 17.124 16.705
Consultas médicas ambulatoriais 24.450 32.493 28.190 27.410 25.776 14.370
Consultas de outros profissionais da saúde 20.826 24.757 22.628 21.115 21.352 17.193
Cirurgias Hospitalares 764 917 855 866 826 557
Partos (Cesáreas e Normais) 184 208 161 157 191 172
Exames de imagem 11.977 13.199 12.643 11.671 11.911 9.344
Exames do laboratório clínico 183.815 223.400 206.689 198.553 192.913 127.475
Exames de patologia diagnóstica 5.225 7.784 4.124 3.802 4.067 3.851
Exames endoscópicos 691 865 749 739 582 514
Exames de ultrassonografia 2.058 2.464 2.291 1.905 1.650 993
Exames em especialidades médicas 3.604 4.470 3.970 4.375 3.645 2.939
Tratamentos Oncológicos 5.021 5.525 5.333 5.407 4.733 5.509
Sessões de hemodiálise 2.616 2.777 2.597 2.550 2.602 2.769
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 2.256 3.179 2.785 2.389 2.538 2.949
Transfusões de sangue 968 1.326 1.001 1.297 1.060 1.230
Janeiro  2016  Fevereiro  2016  Março  2016   Abril    2016     Maio     2016     Junho     2016 
Leitos 461 461 461 461 461 461
Saídas hospitalares 1.592 1.815 2.124 1.925 2.000 2.234
Pacientes atendidos na urgência e emergência 16.730 16.201 21.380 19.531 17.601 17.261
Consultas médicas ambulatoriais 13.761 24.361 31.139 24.332 27.992 29.611
Consultas de outros profissionais da saúde 26.270 21.584 23.156 20.835 21.379 22.693
Cirurgias Hospitalares 569 826 900 728 853 1.000
Partos (Cesáreas e Normais) 176 128 224 249 198 216
Exames de imagem 9.770 9.894 14.285 12.553 12.870 13.574
Exames do laboratório clínico 177.534 182.777 214.562 176.790 192.097 199.264
Exames de patologia diagnóstica 3.823 3.987 6.836 5.578 7.677 6.715
Exames endoscópicos 652 596 788 646 710 774
Exames de ultrassonografia 1.888 2.019 2.371 1.831 2.219 2.426
Exames em especialidades médicas 2.975 3.448 4.275 3.352 3.790 4.231
Tratamentos Oncológicos 4.066 3.394 5.779 4.448 4.906 5.876
Sessões de hemodiálise 2.594 2.504 2.708 2.594 2.599 2.643
Bolsas produzidas pelo Hemocentro* 3.085 2.221 3.079 2.041 2.710 2.529
Transfusões de sangue 1.059 1.087 1.362 721 1.103 1.115

Observações:
– Os dados apresentados aqui são tabulados através do Sistema Tabwin (DATASUS).
* Sistema próprio.